top of page
Scroll horizontally to see more


DEVICE
SPECIFICATIONS
COMPARE OUR DEVICES TO FIND YOUR PERFECT FIT

76.5mm (3.01in)
172.4mm (6.78in)
79.3mm (3.12in)
171.4mm (6.74in)
17.3mm (0.68in)
79.3mm (3.12in)
171.4mm (6.74in)
15.1mm (0.59in)
Dimensions |
Form Factor |
Weight |
Battery |
Fast Charging |
Wireless Charging |
Keyboard Layouts |
Backlit Keyboard |
Display Size |
Display Type |
Resolution |
Multitouch |
Scratch Resistant Glass |
External Screen |
Rear Camera |
Front Camera |
Video Calling |
Speakerphone |
Voice Dialling |
Calling App |
Voice Recognition |
SIM Slot Type |
SIM + SD Configuration |
eSIM |
Mobile Modem |
Mobile Radio |
5G NR |
GSM |
CDMA |
WCDMA |
VoLTE |
LTE (Standard Edition) |
LTE (Verizon Edition) |
LTE (Japan Edition) |
WiFi |
Android |
Multi-Boot |
Chipset |
RAM |
Flash |
MicroSD Slot |
Astro Slide 5G | Cosmo Communicator | Gemini 4G + WiFi |
|---|---|---|
172.4 x 76.5 x 18.7mm | 171.4 x 79.3 x 17.3mm | 171.4 x 79.3 x 15.1mm |
External screen slider with full mechanical keyboard | Clamshell with full mechanical keyboard | Clamshell with full mechanical keyboard |
325g | 326g | 308g |
4,000mAh | 4,220mAh | 4,220mAh |
✅ | ✅ | ✅ |
✅ (10W Qi) | ❌ | ❌ |
24 Keyboard Layouts | 24 Keyboard Layouts | 24 Keyboard Layouts |
✅ | ✅ | ❌ |
6.39" FHD+ (13:6) | 5.99" FHD (18:9) | 5.99" FHD (18:9) |
AMOLED | LCD | LCD |
2340 x 1080, 403dpi | 2160 x 1080, 403dpi | 2160 x 1080, 403dpi |
✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ |
6.39" FHD+ Main Display | 1.91" Touch OLED | ❌ |
48MP (Sony Sensor) | 24MP | (5MP Add-On Sold Separately) |
13MP | 5MP | 5MP |
✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ |
2x Nano SIM | 2x Nano SIM | 1x Micro SIM |
2x SIM + microSD | 1 SIM + microSD or 2x SIM | 1 SIM + microSD |
✅ | ✅ | ✅ |
Dual 5G + 4G Worldwide | Dual 4G Worldwide | 4G |
2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
Band 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 |
